<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月8日の11:54 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://saiyoken.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>採用研究所</title>
		<link><![CDATA[https://saiyoken.jp]]></link>
		<description><![CDATA[採用研究所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 03:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://saiyoken.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/第二新卒、大企業の9割近くが採用予定-採用難・離/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/第二新卒、大企業の9割近くが採用予定-採用難・離/]]></link>
			<title>第二新卒、大企業の9割近くが採用予定 採用難・離職者増で熱視線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/new-posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/new-posts/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/労働条件横並び時代の採用戦略-学生が自社の働/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/労働条件横並び時代の採用戦略-学生が自社の働/]]></link>
			<title>労働条件横並び時代の採用戦略 学生が自社の“働き方”に共感するかがカギ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/新卒採用、「優秀か」でなく「自社に合う人材か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/新卒採用、「優秀か」でなく「自社に合う人材か/]]></link>
			<title>新卒採用、「優秀か」でなく「自社に合う人材か」で判断を 面接官の目線あわせカギ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/学生の「見極め」は諦めよ-ai時代の採用面接、「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/学生の「見極め」は諦めよ-ai時代の採用面接、「/]]></link>
			<title>学生の「見極め」は諦めよ AI時代の採用面接、「観察力」と「対話力」を磨け</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/応募書類はaiで均質化、ウェブ面接ではaiがカンペ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/応募書類はaiで均質化、ウェブ面接ではaiがカンペ/]]></link>
			<title>応募書類はAIで均質化、ウェブ面接ではAIがカンペ作成… 見極め困難に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/タイパ世代、志望動機もガクチカもai-2年で利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/タイパ世代、志望動機もガクチカもai-2年で利/]]></link>
			<title>タイパ世代、志望動機も“ガクチカ”もAI 2年で利用3.6倍、採用の見直し必至</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/aiが変える新卒採用-書類選考の効率化・面接の評/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/aiが変える新卒採用-書類選考の効率化・面接の評/]]></link>
			<title>AIが変える新卒採用 書類選考の効率化・面接の評価を公正に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/313/]]></link>
			<title>AI検索時代、採用広報は「要約される前提」で設計する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/322/]]></link>
			<title>採用研究所は何を見ているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/323/]]></link>
			<title>新卒一括採用の次に来るもの-採用市場の3つの予測-</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/324/]]></link>
			<title>大学：活動報告①</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/就活生が嫌うノルマ・転勤あり企業でも「誠実な/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/就活生が嫌うノルマ・転勤あり企業でも「誠実な/]]></link>
			<title>就活生が嫌うノルマ・転勤あり企業でも「誠実な情報開示」で乗り越えられる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/「安定性」重視の学生が51-9％-企業アピールのカギ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/「安定性」重視の学生が51-9％-企業アピールのカギ/]]></link>
			<title>「安定性」重視の学生が51.9％ 企業アピールのカギは「事業の継続性」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/退職代行、大企業の15-7％が経験-理由が分からず辞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/退職代行、大企業の15-7％が経験-理由が分からず辞/]]></link>
			<title>退職代行、大企業の15.7％が経験 理由が分からず辞める社員をどう防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/売り手市場なのに大卒求人倍率低下-中小企業、求/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/売り手市場なのに大卒求人倍率低下-中小企業、求/]]></link>
			<title>売り手市場なのに大卒求人倍率低下 中小企業、求人意欲減のわけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/新卒採用の適性検査-入社後の人材定着にも使わな/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/新卒採用の適性検査-入社後の人材定着にも使わな/]]></link>
			<title>新卒採用の適性検査 入社後の人材定着にも使わなければもったいない</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/column/325/]]></link>
			<title>学生は会社ではなく「働く自分」を選んでいる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/初任給30万円時代が到来？-学生が欲しいのは給料/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/初任給30万円時代が到来？-学生が欲しいのは給料/]]></link>
			<title>初任給30万円時代が到来？ 学生が欲しいのは給料より安定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/就活生に広がる口コミサイト-学生からのネガティ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/就活生に広がる口コミサイト-学生からのネガティ/]]></link>
			<title>就活生に広がる口コミサイト 学生からのネガティブ質問への備え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/学生の7割超「就職戦線が厳しくなる」-売り手市場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/学生の7割超「就職戦線が厳しくなる」-売り手市場/]]></link>
			<title>学生の7割超「就職戦線が厳しくなる」 売り手市場でも就活早期化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/学生に「人気がない」は「不認知」のせい-応募者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/学生に「人気がない」は「不認知」のせい-応募者/]]></link>
			<title>学生に「人気がない」は「不認知」のせい 応募者集めは“攻め”で</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Nov 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/内定式後の辞退を防ぐ-内定者にバイトさせる企業/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/内定式後の辞退を防ぐ-内定者にバイトさせる企業/]]></link>
			<title>内定式後の辞退を防ぐ 内定者にバイトさせる企業はブラック？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Oct 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/「戦闘能力の高い」トップ営業を採用担当者に-経/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/「戦闘能力の高い」トップ営業を採用担当者に-経/]]></link>
			<title>「戦闘能力の高い」トップ営業を採用担当者に 経営者の動きが鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Aug 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/インターンシップ、43％が参加企業に入社-今や新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/インターンシップ、43％が参加企業に入社-今や新/]]></link>
			<title>インターンシップ、43％が参加企業に入社 今や新卒採用の生命線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/採用戦線は水面下でスタート-出遅れれば受けられ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/採用戦線は水面下でスタート-出遅れれば受けられ/]]></link>
			<title>採用戦線は水面下でスタート 出遅れれば受けられない可能性も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/「オワハラ」は続くよ、いつまでも/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/「オワハラ」は続くよ、いつまでも/]]></link>
			<title>「オワハラ」は続くよ、いつまでも</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Aug 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/一般職採用、aiの進化などで減少-女子大生に高ま/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/一般職採用、aiの進化などで減少-女子大生に高ま/]]></link>
			<title>一般職採用、AIの進化などで減少 女子大生に高まるSE職人気</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/新卒の「ジョブ型採用」拡大-z世代は勤務地も職種/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/新卒の「ジョブ型採用」拡大-z世代は勤務地も職種/]]></link>
			<title>新卒の「ジョブ型採用」拡大 Z世代は勤務地も職種も自分で選びたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Dec 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/増える企業名アピールcm-狙いは新卒採用、「オヤ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/増える企業名アピールcm-狙いは新卒採用、「オヤ/]]></link>
			<title>増える企業名アピールCM 狙いは新卒採用、「オヤカク」対策にも</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/seminar/20170808_kaisai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/seminar/20170808_kaisai/]]></link>
			<title>【開催情報】2017年8月8日 人が足りない！人が来ない！人が育たない！ モバイル時代の人材採用＆育成セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2017 06:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/seminar/20170706_kaisai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/seminar/20170706_kaisai/]]></link>
			<title>【開催情報】2017年 7月6日【採用力と育成力を向上させる】18年度新卒採用の振り返りと内定者フォローのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2017 06:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/「25年卒、5月で7割超」-数字に踊らされない内定率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/「25年卒、5月で7割超」-数字に踊らされない内定率/]]></link>
			<title>「25年卒、5月で7割超」 数字に踊らされない内定率の読み解き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/新卒採用意欲高まるも、進む企業の就職情報サイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/新卒採用意欲高まるも、進む企業の就職情報サイ/]]></link>
			<title>新卒採用意欲高まるも、進む企業の就職情報サイト離れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/就職情報サイト一択時代の終わり-多様なツールを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/就職情報サイト一択時代の終わり-多様なツールを/]]></link>
			<title>就職情報サイト一択時代の終わり 多様なツールを企業はどう使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/インターンシップが本格始動-就職情報会社は大学1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/インターンシップが本格始動-就職情報会社は大学1/]]></link>
			<title>インターンシップが本格始動 就職情報会社は大学1年から囲い込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jul 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/採用選考にもchatgptの波-企業、就活生双方にaiが浸透/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/採用選考にもchatgptの波-企業、就活生双方にaiが浸透/]]></link>
			<title>採用選考にもChatGPTの波 企業、就活生双方にAIが浸透</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/配属ガチャ敬遠、受け身コロナ禍が若者の労働/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/配属ガチャ敬遠、受け身コロナ禍が若者の労働/]]></link>
			<title>配属ガチャ敬遠、受け身…コロナ禍が若者の労働観を変えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/オンライン採用進むも、対面だけの選考は時代遅/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/オンライン採用進むも、対面だけの選考は時代遅/]]></link>
			<title>オンライン採用進むも、対面だけの選考は時代遅れとは限らない？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/企業の採用熱が高まり、就職戦線はますます早期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/企業の採用熱が高まり、就職戦線はますます早期/]]></link>
			<title>企業の採用熱が高まり、就職戦線はますます早期化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Apr 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/内定者の学生が茶髪、ピアスで研修に現れたらど/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/内定者の学生が茶髪、ピアスで研修に現れたらど/]]></link>
			<title>内定者の学生が茶髪、ピアスで研修に現れたらどうする？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/online-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/online-program/]]></link>
			<title>採用戦略顧問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2020 06:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/komon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/komon/]]></link>
			<title>採用戦略顧問お申し込み・ご相談</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2020 05:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/seminar/【開催情報】2017年7月10日-人が足りない！人が来ない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/seminar/【開催情報】2017年7月10日-人が足りない！人が来ない/]]></link>
			<title>【開催情報】2017年7月10日 人が足りない！人が来ない！人が育たない！ モバイル時代の人材採用＆育成セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2017 06:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/採用活動は大学3年夏のインターンシップが鍵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/採用活動は大学3年夏のインターンシップが鍵/]]></link>
			<title>採用活動は大学3年夏のインターンシップが鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 May 2023 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/seminar/20170728_kaisai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/seminar/20170728_kaisai/]]></link>
			<title>【開催情報】2017年7月28日 人事担当者対象　働きごこち研究所セミナー　2020年人工知能時代 学生をグッと惹きつける採用活動のあり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2017 06:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/20170601_nikkeisangyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/20170601_nikkeisangyo/]]></link>
			<title>日経産業新聞 &#8211; 残業４０時間ありえない　就活生１００人調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2017 06:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/20170601_nikkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/20170601_nikkei/]]></link>
			<title>日本経済新聞 &#8211; はや19年卒も就活準備スタート　情報サイト続々始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2017 06:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/20170607_nikkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/media/20170607_nikkei/]]></link>
			<title>日本経済新聞 &#8211; 内定率 早くも63％</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Jul 2017 05:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saiyoken.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saiyoken.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2017 11:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
